It is better than in the same period of the last year
The 2010 consumption is slightly bigger than the 2009 , but 8% less than the peak in 2007
| 1995 | 17,219 | 18,279 | 17,484 | 17,142 | 17,293 | 18,131 | 17,147 | 18,044 | 18,026 | 17,651 | 17,979 | 18,366 | 212,761 |
| 1996 | 18,261 | 18,620 | 18,301 | 17,885 | 17,957 | 18,107 | 18,211 | 18,658 | 17,655 | 19,171 | 18,535 | 18,334 | 219,695 |
| 1997 | 18,554 | 18,398 | 17,863 | 18559 | 18,293 | 18,617 | 19,107 | 18,565 | 18,562 | 19,071 | 18,578 | 19,250 | 223,417 |
| 1998 | 18,362 | 18,316 | 18685 | 19,044 | 18,375 | 19,182 | 19,466 | 19,347 | 18,895 | 19,188 | 18,673 | 19,419 | 226,952 |
| 1999 | 19,029 | 19,107 | 19,497 | 19,152 | 18,705 | 19,836 | 19,820 | 20,093 | 19,483 | 19,868 | 19,087 | 20,498 | 234,175 |
| 0 | |||||||||||||
| 2000 | 19,026 | 19,635 | 19,218 | 18,816 | 19,605 | 20,054 | 19,696 | 20,496 | 19,899 | 19,798 | 19,328 | 20,814 | 236,385 |
| 2001 | 20,092 | 19,689 | 19,876 | 19,729 | 19,501 | 19,561 | 19,919 | 20,153 | 19,016 | 19,824 | 19,396 | 19,003 | 235,759 |
| 2002 | 19,454 | 19,444 | 19,676 | 19,552 | 19,728 | 19,875 | 20,076 | 20,221 | 19,461 | 19,678 | 19,991 | 19,943 | 237,099 |
| 2003 | 20,017 | 20,375 | 19,708 | 19,830 | 19,344 | 19,793 | 20,094 | 20,586 | 19,933 | 20,182 | 19,873 | 20,679 | 240,414 |
| 2004 | 20,479 | 20,872 | 20,453 | 20,545 | 20,313 | 20,780 | 20,880 | 21,028 | 20,529 | 20,861 | 20,805 | 21,229 | 248,774 |
| 0 | |||||||||||||
| 2005 | 20,694 | 20,830 | 21,009 | 20,137 | 20,606 | 21,198 | 20,939 | 21,666 | 20,142 | 20,253 | 20,623 | 21,495 | 249,592 |
| 2006 | 20,436 | 20,577 | 20,608 | 20,201 | 20,457 | 20,982 | 20,740 | 21,434 | 20,559 | 20,769 | 20,669 | 20,795 | 248,227 |
| 2007 | 20,567 | 21,309 | 20,536 | 20,536 | 20,620 | 20,723 | 20,747 | 21,025 | 20,415 | 20,476 | 20,535 | 20,719 | 248,208 |
| 2008 | 20,247 | 20,029 | 19,831 | 19,815 | 19,798 | 19,678 | 19,557 | 19,272 | 17,839 | 19,698 | 19,052 | 19,142 | 233,958 |
| 2009 | 19,125 | 18,706 | 18,672 | 18,471 | 18,176 | 18,762 | 18,771 | 18,732 | 18,362 | 18,727 | 18,550 | 19,163 | 224,217 |
| 2010 | 18,528 | 18,860 | 19,070 | 18,910 |
0 comments:
Post a Comment