| Date | 1 mo | 3 mo | 6 mo | 1 yr | 2 yr | 3 yr | 5 yr | 7 yr | 10 yr | 20 yr | 30 yr |
| 6/10/2010 | 0.06 | 0.10 | 0.18 | 0.34 | 0.79 | 1.27 | 2.12 | 2.78 | 3.33 | 4.06 | 4.25 |
| 6/11/2010 | 0.04 | 0.08 | 0.16 | 0.3 | 0.75 | 1.21 | 2.03 | 2.68 | 3.24 | 3.97 | 4.15 |
| 6/14/2010 | 0.02 | 0.07 | 0.15 | 0.31 | 0.77 | 1.23 | 2.07 | 2.73 | 3.28 | 4.02 | 4.2 |
| 6/15/2010 | 0.03 | 0.09 | 0.16 | 0.31 | 0.79 | 1.26 | 2.1 | 2.77 | 3.32 | 4.06 | 4.23 |
| 6/16/2010 | 0.06 | 0.10 | 0.17 | 0.3 | 0.75 | 1.22 | 2.06 | 2.73 | 3.27 | 4 | 4.18 |
| 6/17/2010 | 0.05 | 0.09 | 0.16 | 0.28 | 0.72 | 1.18 | 2.01 | 2.67 | 3.21 | 3.95 | 4.13 |
| 6/18/2010 | 0.04 | 0.11 | 0.17 | 0.3 | 0.74 | 1.2 | 2.04 | 2.7 | 3.24 | 3.97 | 4.15 |
| 6/21/2010 | 0.05 | 0.12 | 0.17 | 0.29 | 0.74 | 1.21 | 2.05 | 2.72 | 3.26 | 3.99 | 4.17 |
| 6/22/2010 | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.29 | 0.71 | 1.15 | 1.98 | 2.64 | 3.18 | 3.92 | 4.1 |
| 6/23/2010 | 0.07 | 0.13 | 0.19 | 0.3 | 0.66 | 1.11 | 1.93 | 2.58 | 3.13 | 3.87 | 4.05 |
| 6/24/2010 | 0.07 | 0.13 | 0.19 | 0.29 | 0.67 | 1.1 | 1.93 | 2.59 | 3.14 | 3.91 | 4.09 |
| 6/25/2010 | 0.05 | 0.13 | 0.2 | 0.29 | 0.65 | 1.07 | 1.9 | 2.57 | 3.12 | 3.89 | 4.07 |
| 6/28/2010 | 0.07 | 0.17 | 0.22 | 0.3 | 0.62 | 1.03 | 1.83 | 2.49 | 3.05 | 3.82 | 4.01 |
| 6/29/2010 | 0.09 | 0.15 | 0.22 | 0.31 | 0.61 | 0.99 | 1.78 | 2.43 | 2.97 | 3.76 | 3.94 |
| 6/30/2010 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.32 | 0.61 | 1 | 1.79 | 2.42 | 2.97 | 3.74 | 3.91 |
| 7/1/2010 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.32 | 0.63 | 1.01 | 1.8 | 2.43 | 2.96 | 3.71 | 3.88 |
Like in the bad old times, in 2008
0 comments:
Post a Comment